
實時恒溫熒光檢測儀
為醫(yī)學實驗室提供全面的產(chǎn)品解決方案和整體服務
- 主要參數(shù)
- 應用介紹
| 內(nèi)容 | 參數(shù) |
| 樣品容量 | 16孔 |
| 孔位排布 | 2×8 |
| 檢測通道 | FAM |
| 控溫范圍 | 室溫-90℃ |
| 控溫精度 | 63℃±0.4℃ |
| 溫度準確性 | 測定值與設(shè)置溫度差值絕對值不大于0.5℃ |
| 溫度均勻性 | 在指定溫度經(jīng)校驗溫度差值≤1℃ |
| 升溫速率 | ≥2℃/s(環(huán)境溫度25℃) |
| 人機操控 | 7寸觸摸屏、PC |
| 通訊接口 | wifi、USB |
推薦方案
